马赫穆特机械采购网 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-99
11月02日 今天 · 湖南岳阳实况 17℃

岳阳天气岳阳15天天气预报

☁️ 14~21℃ 阴北风 3级 · 湿度71%
空气质量63 · 良
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:41
日落17:41
相对湿度71%
🌤 岳阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 ☁️阴 21℃ / 14℃ 北风 3级
11月03日 周二 🌦️阵雨 19℃ / 16℃ 北风 3级
11月04日 周三 🌧️阵雨 18℃ / 15℃ 北风 3级
11月05日 周四 ☁️阴 20℃ / 13℃ 北风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 北风 2级
11月07日 周六 🌦️阵雨 17℃ / 15℃ 北风 3级
11月08日 周日 🌧️阵雨 16℃ / 14℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☁️阴 16℃ / 13℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 18℃ / 11℃ 北风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 17℃ / 14℃ 东南风 1级
11月12日 周四 ☁️阴 20℃ / 14℃ 南风 2级
11月13日 周五 ⛈️雷阵雨 18℃ / 16℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ⛈️雷阵雨 21℃ / 16℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 18℃ / 9℃ 北风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 15℃ / 8℃ 北风 3级
岳阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率53%
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 71%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑